زلزله در بازار دلار در پی موج طوفانی حملات ایران به اسرائیل | قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ + جدول قیمت
قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۲۵ خرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۲۵ خرداد | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۱۱,۹۱۵ |
دلار (بازار آزاد) | ۹۳۵,۵۰۰ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۸۱۳,۱۵۱ |
یورو (بازار آزاد) | ۹۷۰,۲۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۸,۴۷۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۳۶,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۲۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۲۹,۸۰۰ |
یوان چین | ۱۱۶,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۵۸۵,۰۱۰ |
وون کره جنوبی | ۶۲۰ |
دلار کانادا | ۶۱۳,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۴,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۵,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۵۳,۴۰۰ |
روپیه هند | ۹,۷۷۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۷۷ |
دینار عراق | ۵۸۰ |
پوند سوریه | ۶۴ |
افغانی | ۱۲,۰۷۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۹,۸۰۰ |
کرون سوئد | ۸۸,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۸۴,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۲۲۲,۹۱۰ |
ریال قطر | ۲۳۷,۵۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۶۹,۶۰۰ |
دینار کویت | ۲,۷۳۶,۹۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۲۱۵,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۸,۰۰۰ |
بات تایلند | ۲۵,۷۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۶,۴۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۴۷۰ |
منات آذربایجان | ۴۹۲,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۱۸۰ |
لاری گرجستان | ۳۰۷,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۵۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۳,۳۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۴۹,۳۰۰ |
به نظر شما کدام عامل بیشترین تاثیر را بر نوسانات قیمت دلار در پی حملات ایران به اسرائیل داشته است؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!