با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی، چشمانداز بازار خودرو همچنان با ثبات نسبی و رکود همراه است.
به گزارش بنکر (Banker)، مگر آنکه تحولاتی اساسی در نرخ ارز یا سطح درآمد خانوارها رخ دهد، نمیتوان به رونق مجدد این بازار امید داشت.
درآمد خانوار؛ عامل تعیینکننده در تغییر رفتار بازار
عامل مهمی که میتواند بازار خودرو را از رکود خارج کند، افزایش درآمد عمومی خانوارها است.
کدام یک از عوامل زیر بیشترین تاثیر را بر قیمت خودروهای سایپا در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۴ داشته است؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
در صورتی که قدرت خرید مردم به شکل ملموس افزایش یابد، احتمال تحریک تقاضا و ایجاد رونق در بازار خودرو بالا میرود. در غیر این صورت، بازار همچنان درگیر رکود باقی خواهد ماند.
قیمت خودروهای شرکت سایپا
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 695,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 613,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 |
اطلس GL | 596,000,000 | 491,029,000 |
اطلس G | 633,000,000 | 509,261,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 602,850,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 412,930,000 |
ساینا S | 542,000,000 | 464,714,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 599,000,000 | 457,090,000 |
ساینا اتوماتیک | 645,000,000 | 501,319,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | 477,013,000 |
کوییک RS | 518,000,000 | 419,034,000 |
کوییک S | 515,000,000 | 462,022,000 |
کوییک GX | 520,000,000 | 445,695,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 522,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 536,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 907,000,000 | 644,653,000 |
شاهین G (سانروف) | 960,000,000 | 591,743,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,000,000,000 | 736,300,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,295,000,000 | 857,877,000 |
سایپا 151 | 422,000,000 | 408,992,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 427,000,000 | 414,490,000 |
وانت زامیاد | 770,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 775,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 838,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 845,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,120,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,990,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,770,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
برچسب ها: قیمت خودروقیمت خودرو در بازارقیمت خودروهای پرفروشقیمت خودروهای داخلیقیمت خودروهای سایپا