جزئیات جدیدترین قیمت خودرو امروز و جدول قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۶ تیر ۱۴۰۴ را در ادامه خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد –
بازار خودرو در ایران همچنان تحت تأثیر نوسانات اقتصادی و شرایط عرضه و تقاضا، تغییرات چشمگیری را تجربه میکند.
کدام یک از عوامل زیر بیشترین تأثیر را بر قیمت خودروهای تولید داخل در ایران دارد؟
در این میان، قیمت خودروهای سایپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار، توجه بسیاری از خریداران و علاقهمندان به خودرو را به خود جلب کرده است.
در این گزارش به بررسی جزئیات قیمتهای امروز جمعه ۶ تیر ۱۴۰۴ میپردازیم و جدول قیمت تمامی خودروهای شرکت سایپا را ارائه میدهیم.
لیست جدول قیمت محصولات سایپا امروز در بازار خودرو
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز جمعه ۶ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
در انتهای خبر از شما مخاطبان عزیز درخواست میکنیم که آخرین قیمت خودروهای سایپا را در بخش “خودرو” از صفحه اقتصاد مشاهده کنید و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.