قیمت سکه امامی، قیمت طلا ۱۸ عیار و قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد –قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
بروزرسانی: پنجشنبه ۸ خرداد | |
سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۷,۵۶۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۲۰,۶۷۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۲۷,۲۳۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۳۳,۷۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۴۰,۳۴۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۵۳,۴۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۷۳,۳۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۸۶,۴۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت طلا
انس طلا | $ ۳۲۶۸ | ۳۷٫۷۳ |
مظنه تهران | ۲۷٫۸۴۹٫۰۰۰ | ۱۹۹۲۶۱٫۱۱ |
طلا ۱۸ عیار | ۶٫۴۲۹٫۰۰۰ | ۴۶۰۳۴٫۸۶ |
طلای ۲۴ عیار | ۸٫۵۷۱٫۰۰۰ | ۶۰۸۴۵٫۸۳ |
آخرین بروزرسانی: ۸ خرداد ۱۴۰۴ – ۰۹:۰۹:۰۲
کدام عامل بیشترین تاثیر را بر قیمت سکه و طلا در ایران دارد؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
قیمت سکه
سکه طرح جدید | ۷۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۴۵۸٫۳۳ |
سکه طرح قدیم | ۶۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
نیم سکه | ۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۸۹۶٫۵۳ |
ربع سکه | ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۷۶۵۲۷٫۷۸ |
سکه گرمی | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۵۰ |
آخرین بروزرسانی: ۸ خرداد ۱۴۰۴ – ۰۹:۰۹:۰۲
صفحه اقتصاد –قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
بروزرسانی: پنجشنبه ۸ خرداد | |
سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۷,۵۶۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۲۰,۶۷۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۲۷,۲۳۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۳۳,۷۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۴۰,۳۴۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۵۳,۴۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۷۳,۳۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۸۶,۴۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت طلا
انس طلا | $ ۳۲۶۸ | ۳۷٫۷۳ |
مظنه تهران | ۲۷٫۸۴۹٫۰۰۰ | ۱۹۹۲۶۱٫۱۱ |
طلا ۱۸ عیار | ۶٫۴۲۹٫۰۰۰ | ۴۶۰۳۴٫۸۶ |
طلای ۲۴ عیار | ۸٫۵۷۱٫۰۰۰ | ۶۰۸۴۵٫۸۳ |
آخرین بروزرسانی: ۸ خرداد ۱۴۰۴ – ۰۹:۰۹:۰۲
قیمت سکه
سکه طرح جدید | ۷۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۴۵۸٫۳۳ |
سکه طرح قدیم | ۶۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
نیم سکه | ۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۸۹۶٫۵۳ |
ربع سکه | ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۷۶۵۲۷٫۷۸ |
سکه گرمی | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۵۰ |
آخرین بروزرسانی: ۸ خرداد ۱۴۰۴ – ۰۹:۰۹:۰۲