قیمت سکه امامی، قیمت طلا دست دوم، قیمت طلا آبشده و قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: سه شنبه ۱۰ تیر | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۳,۵۶۳,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۲,۵۸۲,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۸,۰۸۳,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۷۲,۵۸۲,۲۵۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۱۸,۷۴۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۳۱۸,۰۱۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۲۹۵.۰۰ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۸۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۵,۴۸۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۰۱,۴۴۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۹۸,۲۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶۸,۵۱۰,۰۰۰ |
کدام یک از عوامل زیر بیشترین تاثیر را بر قیمت سکه و طلا در بازار ایران دارد؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!