آخرین قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ و قیمت طلا ۱۸ عیار و قیمت طلا ۲۴ عیار را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: یکشنبه ۱۸ خرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۴,۲۷۸,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۳,۴۲۱,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۵,۷۰۳,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۳,۴۲۰,۶۳۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۷۸,۵۲۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۷۸,۶۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۱۰.۱۷ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۶۴,۷۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۰۸,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۸۵,۵۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۵,۲۸۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۸۸,۸۳۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۷۶,۳۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۶,۴۸۰,۰۰۰ |
صفحه اقتصاد -قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کدام یک از عوامل زیر بیشترین تأثیر را بر قیمت طلا و سکه در بازار ایران دارد؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
قیمت طلا | |
بروزرسانی: یکشنبه ۱۸ خرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۴,۲۷۸,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۳,۴۲۱,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۵,۷۰۳,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۳,۴۲۰,۶۳۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۷۸,۵۲۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۷۸,۶۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۱۰.۱۷ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۶۴,۷۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۰۸,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۸۵,۵۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۵,۲۸۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۸۸,۸۳۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۷۶,۳۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۶,۴۸۰,۰۰۰ |