قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴
قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت سکه امروز را در جدول زیر بخوانید.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۶۹۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۹۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۷۵۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵۹٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
به نظر شما کدام عامل بیشترین تاثیر را بر قیمت سکه در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ داشته است؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!